| Chargeable Weight (KG) | $10 dollar per kg | From $11.40 per kg | From $12.20 per kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Saver ($AUD) 10-20 days lead time |
Economy ($AUD) 5-15 days lead time |
Express ($AUD) 5-10 days lead time |
||||
| Total Price | Price per kg | Total Price | Price per kg | Total Price | Price per kg | |
| 1 | - | - | - | - | $35.00 | $35.00 |
| 1.5 | - | - | - | - | $40.01 | $26.67 |
| 2 | - | - | - | - | $47.00 | $23.50 |
| 2.5 | - | - | - | - | $54.00 | $21.60 |
| 3 | - | - | - | - | $61.02 | $20.34 |
| 3.5 | - | - | - | - | $68.01 | $19.43 |
| 4 | - | - | - | - | $75.00 | $18.75 |
| 4.5 | - | - | - | - | $82.04 | $18.23 |
| 5 | - | - | - | - | $89.00 | $17.80 |
| 5.5 | - | - | - | - | $96.03 | $17.46 |
| 6 | - | - | - | - | $103.02 | $17.17 |
| 6.5 | - | - | - | - | $110.05 | $16.93 |
| 7 | - | - | - | - | $117.04 | $16.72 |
| 7.5 | - | - | - | - | $124.05 | $16.54 |
| 8 | - | - | - | - | $131.04 | $16.38 |
| 8.5 | - | - | - | - | $138.04 | $16.24 |
| 9 | - | - | - | - | $145.08 | $16.12 |
| 9.5 | - | - | - | - | $152.00 | $16.00 |
| 10 | - | - | - | - | $159.00 | $15.90 |
| 10.5 | - | - | $161.70 | $15.40 | $165.90 | $15.80 |
| 11 | - | - | $164.01 | $14.91 | $172.81 | $15.71 |
| 11.5 | - | - | $170.55 | $14.83 | $179.75 | $15.63 |
| 12 | - | - | $177.00 | $14.75 | $186.60 | $15.55 |
| 12.5 | - | - | $183.50 | $14.68 | $193.50 | $15.48 |
| 13 | - | - | $190.06 | $14.62 | $200.46 | $15.42 |
| 13.5 | - | - | $196.56 | $14.56 | $207.36 | $15.36 |
| 14 | - | - | $203.00 | $14.50 | $214.20 | $15.30 |
| 14.5 | - | - | $209.53 | $14.45 | $221.13 | $15.25 |
| 15 | - | - | $216.00 | $14.40 | $228.00 | $15.20 |
| 15.5 | - | - | $222.58 | $14.36 | $234.98 | $15.16 |
| 16 | - | - | $229.12 | $14.32 | $241.92 | $15.12 |
| 16.5 | - | - | $235.62 | $14.28 | $248.82 | $15.08 |
| 17 | - | - | $242.08 | $14.24 | $255.68 | $15.04 |
| 17.5 | - | - | $248.50 | $14.20 | $262.50 | $15.00 |
| 18 | - | - | $255.06 | $14.17 | $269.46 | $14.97 |
| 18.5 | - | - | $261.59 | $14.14 | $276.39 | $14.94 |
| 19 | - | - | $268.09 | $14.11 | $283.29 | $14.91 |
| 19.5 | - | - | $274.56 | $14.08 | $290.16 | $14.88 |
| 20 | - | - | $281.00 | $14.05 | $297.00 | $14.85 |
| 20.5 | - | - | $287.41 | $14.02 | $303.81 | $14.82 |
| 21 | - | - | $294.00 | $14.00 | $310.80 | $14.80 |
| 21.5 | - | - | $300.36 | $13.97 | $317.56 | $14.77 |
| 22 | - | - | $306.68 | $13.94 | $324.28 | $14.74 |
| 22.5 | - | - | $313.20 | $13.92 | $331.20 | $14.72 |
| 23 | - | - | $319.47 | $13.89 | $337.87 | $14.69 |
| 23.5 | - | - | $325.95 | $13.87 | $344.75 | $14.67 |
| 24 | - | - | $332.40 | $13.85 | $351.60 | $14.65 |
| 24.5 | - | - | $338.84 | $13.83 | $358.44 | $14.63 |
| 25 | $250.00 | $10.00 | $345.00 | $13.80 | $365.00 | $14.60 |
| 25.5 | $255.00 | $10.00 | $351.65 | $13.79 | $372.05 | $14.59 |
| 26 | $260.00 | $10.00 | $358.02 | $13.77 | $378.82 | $14.57 |
| 26.5 | $265.00 | $10.00 | $364.38 | $13.75 | $385.58 | $14.55 |
| 27 | $270.00 | $10.00 | $370.71 | $13.73 | $392.31 | $14.53 |
| 27.5 | $275.00 | $10.00 | $377.03 | $13.71 | $399.03 | $14.51 |
| 28 | $280.00 | $10.00 | $383.60 | $13.70 | $406.00 | $14.50 |
| 28.5 | $285.00 | $10.00 | $389.88 | $13.68 | $412.68 | $14.48 |
| 29 | $290.00 | $10.00 | $396.43 | $13.67 | $419.63 | $14.47 |
| 29.5 | $295.00 | $10.00 | $402.68 | $13.65 | $426.28 | $14.45 |
| 30 | $300.00 | $10.00 | $409.20 | $13.64 | $433.20 | $14.44 |
| 30.5 | $305.00 | $10.00 | $415.41 | $13.62 | $439.81 | $14.42 |
| 31 | $310.00 | $10.00 | $421.60 | $13.60 | $446.40 | $14.40 |
| 31.5 | $315.00 | $10.00 | $428.09 | $13.59 | $453.29 | $14.39 |
| 32 | $320.00 | $10.00 | $434.24 | $13.57 | $459.84 | $14.37 |
| 32.5 | $325.00 | $10.00 | $440.70 | $13.56 | $466.70 | $14.36 |
| 33 | $330.00 | $10.00 | $446.82 | $13.54 | $473.22 | $14.34 |
| 33.5 | $335.00 | $10.00 | $453.26 | $13.53 | $480.06 | $14.33 |
| 34 | $340.00 | $10.00 | $459.68 | $13.52 | $486.88 | $14.32 |
| 34.5 | $345.00 | $10.00 | $465.75 | $13.50 | $493.35 | $14.30 |
| 35 | $350.00 | $10.00 | $472.15 | $13.49 | $500.15 | $14.29 |
| 35.5 | $355.00 | $10.00 | $478.54 | $13.48 | $506.94 | $14.28 |
| 36 | $360.00 | $10.00 | $484.92 | $13.47 | $513.72 | $14.27 |
| 36.5 | $365.00 | $10.00 | $490.93 | $13.45 | $520.13 | $14.25 |
| 37 | $370.00 | $10.00 | $497.28 | $13.44 | $526.88 | $14.24 |
| 37.5 | $375.00 | $10.00 | $503.63 | $13.43 | $533.63 | $14.23 |
| 38 | $380.00 | $10.00 | $509.96 | $13.42 | $540.36 | $14.22 |
| 38.5 | $385.00 | $10.00 | $516.29 | $13.41 | $547.09 | $14.21 |
| 39 | $390.00 | $10.00 | $522.60 | $13.40 | $553.80 | $14.20 |
| 39.5 | $395.00 | $10.00 | $528.91 | $13.39 | $560.51 | $14.19 |
| 40 | $400.00 | $10.00 | $535.20 | $13.38 | $567.20 | $14.18 |
| 40.5 | $405.00 | $10.00 | $541.49 | $13.37 | $573.89 | $14.17 |
| 41 | $410.00 | $10.00 | $547.76 | $13.36 | $580.56 | $14.16 |
| 41.5 | $415.00 | $10.00 | $553.61 | $13.34 | $586.81 | $14.14 |
| 42 | $420.00 | $10.00 | $559.86 | $13.33 | $593.46 | $14.13 |
| 42.5 | $425.00 | $10.00 | $566.10 | $13.32 | $600.10 | $14.12 |
| 43 | $430.00 | $10.00 | $572.33 | $13.31 | $606.73 | $14.11 |
| 43.5 | $435.00 | $10.00 | $578.55 | $13.30 | $613.35 | $14.10 |
| 44 | $440.00 | $10.00 | $584.76 | $13.29 | $619.96 | $14.09 |
| 44.5 | $445.00 | $10.00 | $590.96 | $13.28 | $626.56 | $14.08 |
| 45 | $450.00 | $10.00 | $597.15 | $13.27 | $633.15 | $14.07 |
| 45.5 | $455.00 | $10.00 | $603.33 | $13.26 | $639.73 | $14.06 |
| 46 | $460.00 | $10.00 | $609.50 | $13.25 | $646.30 | $14.05 |
| 46.5 | $465.00 | $10.00 | $615.66 | $13.24 | $652.86 | $14.04 |
| 47 | $470.00 | $10.00 | $621.81 | $13.23 | $659.41 | $14.03 |
| 47.5 | $475.00 | $10.00 | $628.43 | $13.23 | $666.43 | $14.03 |
| 48 | $480.00 | $10.00 | $634.56 | $13.22 | $672.96 | $14.02 |
| 48.5 | $485.00 | $10.00 | $640.69 | $13.21 | $679.49 | $14.01 |
| 49 | $490.00 | $10.00 | $646.80 | $13.20 | $686.00 | $14.00 |
| 49.5 | $495.00 | $10.00 | $652.91 | $13.19 | $692.51 | $13.99 |
| 50 | $500.00 | $10.00 | $659.00 | $13.18 | $699.00 | $13.98 |
| 50.5 | $505.00 | $10.00 | $665.59 | $13.18 | $705.99 | $13.98 |
| 51 | $510.00 | $10.00 | $671.67 | $13.17 | $712.47 | $13.97 |
| 51.5 | $515.00 | $10.00 | $677.74 | $13.16 | $718.94 | $13.96 |
| 52 | $520.00 | $10.00 | $683.80 | $13.15 | $725.40 | $13.95 |
| 52.5 | $525.00 | $10.00 | $689.85 | $13.14 | $731.85 | $13.94 |
| 53 | $530.00 | $10.00 | $695.89 | $13.13 | $738.29 | $13.93 |
| 53.5 | $535.00 | $10.00 | $701.92 | $13.12 | $744.72 | $13.92 |
| 54 | $540.00 | $10.00 | $707.94 | $13.11 | $751.14 | $13.91 |
| 54.5 | $545.00 | $10.00 | $713.95 | $13.10 | $757.55 | $13.90 |
| 55 | $550.00 | $10.00 | $720.50 | $13.10 | $764.50 | $13.90 |
| 55.5 | $555.00 | $10.00 | $726.50 | $13.09 | $770.90 | $13.89 |
| 56 | $560.00 | $10.00 | $732.48 | $13.08 | $777.28 | $13.88 |
| 56.5 | $565.00 | $10.00 | $738.46 | $13.07 | $783.66 | $13.87 |
| 57 | $570.00 | $10.00 | $744.42 | $13.06 | $790.02 | $13.86 |
| 57.5 | $575.00 | $10.00 | $750.95 | $13.06 | $796.95 | $13.86 |
| 58 | $580.00 | $10.00 | $756.90 | $13.05 | $803.30 | $13.85 |
| 58.5 | $585.00 | $10.00 | $762.84 | $13.04 | $809.64 | $13.84 |
| 59 | $590.00 | $10.00 | $769.36 | $13.04 | $816.56 | $13.84 |
| 59.5 | $595.00 | $10.00 | $775.29 | $13.03 | $822.89 | $13.83 |
| 60 | $600.00 | $10.00 | $781.20 | $13.02 | $829.20 | $13.82 |
| 60.5 | $605.00 | $10.00 | $787.11 | $13.01 | $835.51 | $13.81 |
| 61 | $610.00 | $10.00 | $793.00 | $13.00 | $841.80 | $13.80 |
| 61.5 | $615.00 | $10.00 | $799.50 | $13.00 | $848.70 | $13.80 |
| 62 | $620.00 | $10.00 | $805.38 | $12.99 | $854.98 | $13.79 |
| 62.5 | $625.00 | $10.00 | $811.25 | $12.98 | $861.25 | $13.78 |
| 63 | $630.00 | $10.00 | $817.11 | $12.97 | $867.51 | $13.77 |
| 63.5 | $635.00 | $10.00 | $823.60 | $12.97 | $874.40 | $13.77 |
| 64 | $640.00 | $10.00 | $829.44 | $12.96 | $880.64 | $13.76 |
| 64.5 | $645.00 | $10.00 | $835.28 | $12.95 | $886.88 | $13.75 |
| 65 | $650.00 | $10.00 | $841.10 | $12.94 | $893.10 | $13.74 |
| 65.5 | $655.00 | $10.00 | $847.57 | $12.94 | $899.97 | $13.74 |
| 66 | $660.00 | $10.00 | $853.38 | $12.93 | $906.18 | $13.73 |
| 66.5 | $665.00 | $10.00 | $859.18 | $12.92 | $912.38 | $13.72 |
| 67 | $670.00 | $10.00 | $865.64 | $12.92 | $919.24 | $13.72 |
| 67.5 | $675.00 | $10.00 | $871.43 | $12.91 | $925.43 | $13.71 |
| 68 | $680.00 | $10.00 | $877.20 | $12.90 | $931.60 | $13.70 |
| 68.5 | $685.00 | $10.00 | $883.65 | $12.90 | $938.45 | $13.70 |
| 69 | $690.00 | $10.00 | $889.41 | $12.89 | $944.61 | $13.69 |
| 69.5 | $695.00 | $10.00 | $895.16 | $12.88 | $950.76 | $13.68 |
| 70 | $700.00 | $10.00 | $901.60 | $12.88 | $957.60 | $13.68 |
| 70.5 | $705.00 | $10.00 | $907.34 | $12.87 | $963.74 | $13.67 |
| 71 | $710.00 | $10.00 | $913.06 | $12.86 | $969.86 | $13.66 |
| 71.5 | $715.00 | $10.00 | $918.78 | $12.85 | $975.98 | $13.65 |
| 72 | $720.00 | $10.00 | $925.20 | $12.85 | $982.80 | $13.65 |
| 72.5 | $725.00 | $10.00 | $930.90 | $12.84 | $988.90 | $13.64 |
| 73 | $730.00 | $10.00 | $936.59 | $12.83 | $994.99 | $13.63 |
| 73.5 | $735.00 | $10.00 | $943.01 | $12.83 | $1,001.81 | $13.63 |
| 74 | $740.00 | $10.00 | $948.68 | $12.82 | $1,007.88 | $13.62 |
| 74.5 | $745.00 | $10.00 | $954.35 | $12.81 | $1,013.95 | $13.61 |
| 75 | $750.00 | $10.00 | $960.00 | $12.80 | $1,020.00 | $13.60 |
| 75.5 | $755.00 | $10.00 | $966.40 | $12.80 | $1,026.80 | $13.60 |
| 76 | $760.00 | $10.00 | $972.04 | $12.79 | $1,032.84 | $13.59 |
| 76.5 | $765.00 | $10.00 | $978.44 | $12.79 | $1,039.64 | $13.59 |
| 77 | $770.00 | $10.00 | $984.06 | $12.78 | $1,045.66 | $13.58 |
| 77.5 | $775.00 | $10.00 | $989.68 | $12.77 | $1,051.68 | $13.57 |
| 78 | $780.00 | $10.00 | $996.06 | $12.77 | $1,058.46 | $13.57 |
| 78.5 | $785.00 | $10.00 | $1,001.66 | $12.76 | $1,064.46 | $13.56 |
| 79 | $790.00 | $10.00 | $1,007.25 | $12.75 | $1,070.45 | $13.55 |
| 79.5 | $795.00 | $10.00 | $1,013.63 | $12.75 | $1,077.23 | $13.55 |
| 80 | $800.00 | $10.00 | $1,019.20 | $12.74 | $1,083.20 | $13.54 |
| 80.5 | $805.00 | $10.00 | $1,025.57 | $12.74 | $1,089.97 | $13.54 |
| 81 | $810.00 | $10.00 | $1,031.13 | $12.73 | $1,095.93 | $13.53 |
| 81.5 | $815.00 | $10.00 | $1,036.68 | $12.72 | $1,101.88 | $13.52 |
| 82 | $820.00 | $10.00 | $1,042.22 | $12.71 | $1,107.82 | $13.51 |
| 82.5 | $825.00 | $10.00 | $1,048.58 | $12.71 | $1,114.58 | $13.51 |
| 83 | $830.00 | $10.00 | $1,054.10 | $12.70 | $1,120.50 | $13.50 |
| 83.5 | $835.00 | $10.00 | $1,059.62 | $12.69 | $1,126.42 | $13.49 |
| 84 | $840.00 | $10.00 | $1,065.96 | $12.69 | $1,133.16 | $13.49 |
| 84.5 | $845.00 | $10.00 | $1,071.46 | $12.68 | $1,139.06 | $13.48 |
| 85 | $850.00 | $10.00 | $1,077.80 | $12.68 | $1,145.80 | $13.48 |
| 85.5 | Split shipment for orders above $85kg | $1,083.29 | $12.67 | $1,151.69 | $13.47 | |
| 86 | $1,088.76 | $12.66 | $1,157.56 | $13.46 | ||
| 86.5 | - | - | $1,095.09 | $12.66 | $1,164.29 | $13.46 |
| 87 | - | - | $1,100.55 | $12.65 | $1,170.15 | $13.45 |
| 87.5 | - | - | $1,106.00 | $12.64 | $1,176.00 | $13.44 |
| 88 | - | - | $1,112.32 | $12.64 | $1,182.72 | $13.44 |
| 88.5 | - | - | $1,117.76 | $12.63 | $1,188.56 | $13.43 |
| 89 | - | - | $1,124.07 | $12.63 | $1,195.27 | $13.43 |
| 89.5 | - | - | $1,129.49 | $12.62 | $1,201.09 | $13.42 |
| 90 | - | - | $1,135.80 | $12.62 | $1,207.80 | $13.42 |
| 90.5 | - | - | $1,141.21 | $12.61 | $1,213.61 | $13.41 |
| 91 | - | - | $1,146.60 | $12.60 | $1,219.40 | $13.40 |
| 91.5 | - | - | $1,152.90 | $12.60 | $1,226.10 | $13.40 |
| 92 | - | - | $1,158.28 | $12.59 | $1,231.88 | $13.39 |
| 92.5 | - | - | $1,163.65 | $12.58 | $1,237.65 | $13.38 |
| 93 | - | - | $1,169.94 | $12.58 | $1,244.34 | $13.38 |
| 93.5 | - | - | $1,175.30 | $12.57 | $1,250.10 | $13.37 |
| 94 | - | - | $1,180.64 | $12.56 | $1,255.84 | $13.36 |
| 94.5 | - | - | $1,186.92 | $12.56 | $1,262.52 | $13.36 |
| 95 | - | - | $1,192.25 | $12.55 | $1,268.25 | $13.35 |
| 95.5 | - | - | $1,198.53 | $12.55 | $1,274.93 | $13.35 |
| 96 | - | - | $1,203.84 | $12.54 | $1,280.64 | $13.34 |
| 96.5 | - | - | $1,209.15 | $12.53 | $1,286.35 | $13.33 |
| 97 | - | - | $1,215.41 | $12.53 | $1,293.01 | $13.33 |
| 97.5 | - | - | $1,220.70 | $12.52 | $1,298.70 | $13.32 |
| 98 | - | - | $1,226.96 | $12.52 | $1,305.36 | $13.32 |
| 98.5 | - | - | $1,232.24 | $12.51 | $1,311.04 | $13.31 |
| 99 | - | - | $1,238.49 | $12.51 | $1,317.69 | $13.31 |
| 99.5 | - | - | $1,243.75 | $12.50 | $1,323.35 | $13.30 |
| 100 | - | - | $1,249.00 | $12.49 | $1,329.00 | $13.29 |
| 100.5 | - | - | $1,255.25 | $12.49 | $1,335.65 | $13.29 |
| 101 | - | - | $1,260.48 | $12.48 | $1,341.28 | $13.28 |
| 101.5 | - | - | $1,266.72 | $12.48 | $1,347.92 | $13.28 |
| 102 | - | - | $1,271.94 | $12.47 | $1,353.54 | $13.27 |
| 102.5 | - | - | $1,277.15 | $12.46 | $1,359.15 | $13.26 |
| 103 | - | - | $1,283.38 | $12.46 | $1,365.78 | $13.26 |
| 103.5 | - | - | $1,288.58 | $12.45 | $1,371.38 | $13.25 |
| 104 | - | - | $1,294.80 | $12.45 | $1,378.00 | $13.25 |
| 104.5 | - | - | $1,299.98 | $12.44 | $1,383.58 | $13.24 |
| 105 | - | - | $1,305.15 | $12.43 | $1,389.15 | $13.23 |
| 105.5 | - | - | $1,311.37 | $12.43 | $1,395.77 | $13.23 |
| 106 | - | - | $1,316.52 | $12.42 | $1,401.32 | $13.22 |
| 106.5 | - | - | $1,322.73 | $12.42 | $1,407.93 | $13.22 |
| 107 | - | - | $1,327.87 | $12.41 | $1,413.47 | $13.21 |
| 107.5 | - | - | $1,333.00 | $12.40 | $1,419.00 | $13.20 |
| 108 | - | - | $1,339.20 | $12.40 | $1,425.60 | $13.20 |
| 108.5 | - | - | $1,344.32 | $12.39 | $1,431.12 | $13.19 |
| 109 | - | - | $1,350.51 | $12.39 | $1,437.71 | $13.19 |
| 109.5 | - | - | $1,355.61 | $12.38 | $1,443.21 | $13.18 |
| 110 | - | - | $1,361.80 | $12.38 | $1,449.80 | $13.18 |
| 110.5 | - | - | $1,366.89 | $12.37 | $1,455.29 | $13.17 |
| 111 | - | - | $1,373.07 | $12.37 | $1,461.87 | $13.17 |
| 111.5 | - | - | $1,378.14 | $12.36 | $1,467.34 | $13.16 |
| 112 | - | - | $1,383.20 | $12.35 | $1,472.80 | $13.15 |
| 112.5 | - | - | $1,389.38 | $12.35 | $1,479.38 | $13.15 |
| 113 | - | - | $1,394.42 | $12.34 | $1,484.82 | $13.14 |
| 113.5 | - | - | $1,400.59 | $12.34 | $1,491.39 | $13.14 |
| 114 | - | - | $1,405.62 | $12.33 | $1,496.82 | $13.13 |
| 114.5 | - | - | $1,410.64 | $12.32 | $1,502.24 | $13.12 |
| 115 | - | - | $1,416.80 | $12.32 | $1,508.80 | $13.12 |
| 115.5 | - | - | $1,421.81 | $12.31 | $1,514.21 | $13.11 |
| 116 | - | - | $1,427.96 | $12.31 | $1,520.76 | $13.11 |
| 116.5 | - | - | $1,432.95 | $12.30 | $1,526.15 | $13.10 |
| 117 | - | - | $1,439.10 | $12.30 | $1,532.70 | $13.10 |
| 117.5 | - | - | $1,444.08 | $12.29 | $1,538.08 | $13.09 |
| 118 | - | - | $1,449.04 | $12.28 | $1,543.44 | $13.08 |
| 118.5 | - | - | $1,455.18 | $12.28 | $1,549.98 | $13.08 |
| 119 | - | - | $1,460.13 | $12.27 | $1,555.33 | $13.07 |
| 119.5 | - | - | $1,466.27 | $12.27 | $1,561.87 | $13.07 |
| 120 | - | - | $1,471.20 | $12.26 | $1,567.20 | $13.06 |
| 120.5 | - | - | $1,477.33 | $12.26 | $1,573.73 | $13.06 |
| 121 | - | - | $1,482.25 | $12.25 | $1,579.05 | $13.05 |
| 121.5 | - | - | $1,488.38 | $12.25 | $1,585.58 | $13.05 |
| 122 | - | - | $1,493.28 | $12.24 | $1,590.88 | $13.04 |
| 122.5 | - | - | $1,498.18 | $12.23 | $1,596.18 | $13.03 |
| 123 | - | - | $1,504.29 | $12.23 | $1,602.69 | $13.03 |
| 123.5 | - | - | $1,509.17 | $12.22 | $1,607.97 | $13.02 |
| 124 | - | - | $1,515.28 | $12.22 | $1,614.48 | $13.02 |
| 124.5 | - | - | $1,520.15 | $12.21 | $1,619.75 | $13.01 |
| 125 | - | - | $1,525.00 | $12.20 | $1,625.00 | $13.00 |
| 125.5 | - | - | $1,531.10 | $12.20 | $1,631.50 | $13.00 |
| 126 | - | - | $1,535.94 | $12.19 | $1,636.74 | $12.99 |
| 126.5 | - | - | $1,542.04 | $12.19 | $1,643.24 | $12.99 |
| 127 | - | - | $1,546.86 | $12.18 | $1,648.46 | $12.98 |
| 127.5 | - | - | $1,552.95 | $12.18 | $1,654.95 | $12.98 |
| 128 | - | - | $1,557.76 | $12.17 | $1,660.16 | $12.97 |
| 128.5 | - | - | $1,563.85 | $12.17 | $1,666.65 | $12.97 |
| 129 | - | - | $1,568.64 | $12.16 | $1,671.84 | $12.96 |
| 129.5 | - | - | $1,574.72 | $12.16 | $1,678.32 | $12.96 |
| 130 | - | - | $1,579.50 | $12.15 | $1,683.50 | $12.95 |
| 130.5 | - | - | $1,585.58 | $12.15 | $1,689.98 | $12.95 |
| 131 | - | - | $1,590.34 | $12.14 | $1,695.14 | $12.94 |
| 131.5 | - | - | $1,595.10 | $12.13 | $1,700.30 | $12.93 |
| 132 | - | - | $1,601.16 | $12.13 | $1,706.76 | $12.93 |
| 132.5 | - | - | $1,605.90 | $12.12 | $1,711.90 | $12.92 |
| 133 | - | - | $1,611.96 | $12.12 | $1,718.36 | $12.92 |
| 133.5 | - | - | $1,616.69 | $12.11 | $1,723.49 | $12.91 |
| 134 | - | - | $1,621.40 | $12.10 | $1,728.60 | $12.90 |
| 134.5 | - | - | $1,627.45 | $12.10 | $1,735.05 | $12.90 |
| 135 | - | - | $1,632.15 | $12.09 | $1,740.15 | $12.89 |
| 135.5 | - | - | $1,638.20 | $12.09 | $1,746.60 | $12.89 |
| 136 | - | - | $1,642.88 | $12.08 | $1,751.68 | $12.88 |
| 136.5 | - | - | $1,648.92 | $12.08 | $1,758.12 | $12.88 |
| 137 | - | - | $1,653.59 | $12.07 | $1,763.19 | $12.87 |
| 137.5 | - | - | $1,659.63 | $12.07 | $1,769.63 | $12.87 |
| 138 | - | - | $1,664.28 | $12.06 | $1,774.68 | $12.86 |
| 138.5 | - | - | $1,670.31 | $12.06 | $1,781.11 | $12.86 |
| 139 | - | - | $1,674.95 | $12.05 | $1,786.15 | $12.85 |
| 139.5 | - | - | $1,680.98 | $12.05 | $1,792.58 | $12.85 |
| 140 | - | - | $1,685.60 | $12.04 | $1,797.60 | $12.84 |
| 140.5 | - | - | $1,690.22 | $12.03 | $1,802.62 | $12.83 |
| 141 | - | - | $1,696.23 | $12.03 | $1,809.03 | $12.83 |
| 141.5 | - | - | $1,700.83 | $12.02 | $1,814.03 | $12.82 |
| 142 | - | - | $1,706.84 | $12.02 | $1,820.44 | $12.82 |
| 142.5 | - | - | $1,711.43 | $12.01 | $1,825.43 | $12.81 |
| 143 | - | - | $1,717.43 | $12.01 | $1,831.83 | $12.81 |
| 143.5 | - | - | $1,722.00 | $12.00 | $1,836.80 | $12.80 |
| 144 | - | - | $1,728.00 | $12.00 | $1,843.20 | $12.80 |
| 144.5 | - | - | $1,732.56 | $11.99 | $1,848.16 | $12.79 |
| 145 | - | - | $1,737.10 | $11.98 | $1,853.10 | $12.78 |
| 145.5 | - | - | $1,743.09 | $11.98 | $1,859.49 | $12.78 |
| 146 | - | - | $1,747.62 | $11.97 | $1,864.42 | $12.77 |
| 146.5 | - | - | $1,753.61 | $11.97 | $1,870.81 | $12.77 |
| 147 | - | - | $1,758.12 | $11.96 | $1,875.72 | $12.76 |
| 147.5 | - | - | $1,764.10 | $11.96 | $1,882.10 | $12.76 |
| 148 | - | - | $1,768.60 | $11.95 | $1,887.00 | $12.75 |
| 148.5 | - | - | $1,774.58 | $11.95 | $1,893.38 | $12.75 |
| 149 | - | - | $1,779.06 | $11.94 | $1,898.26 | $12.74 |
| 149.5 | - | - | $1,785.03 | $11.94 | $1,904.63 | $12.74 |
| 150 | - | - | $1,789.50 | $11.93 | $1,909.50 | $12.73 |
| 150.5 | - | - | $1,795.47 | $11.93 | $1,915.87 | $12.73 |
| 151 | - | - | $1,799.92 | $11.92 | $1,920.72 | $12.72 |
| 151.5 | - | - | $1,804.37 | $11.91 | $1,925.57 | $12.71 |
| 152 | - | - | $1,810.32 | $11.91 | $1,931.92 | $12.71 |
| 152.5 | - | - | $1,814.75 | $11.90 | $1,936.75 | $12.70 |
| 153 | - | - | $1,820.70 | $11.90 | $1,943.10 | $12.70 |
| 153.5 | - | - | $1,825.12 | $11.89 | $1,947.92 | $12.69 |
| 154 | - | - | $1,831.06 | $11.89 | $1,954.26 | $12.69 |
| 154.5 | - | - | $1,835.46 | $11.88 | $1,959.06 | $12.68 |
| 155 | - | - | $1,841.40 | $11.88 | $1,965.40 | $12.68 |
| 155.5 | - | - | $1,845.79 | $11.87 | $1,970.19 | $12.67 |
| 156 | - | - | $1,851.72 | $11.87 | $1,976.52 | $12.67 |
| 156.5 | - | - | $1,856.09 | $11.86 | $1,981.29 | $12.66 |
| 157 | - | - | $1,860.45 | $11.85 | $1,986.05 | $12.65 |
| 157.5 | - | - | $1,866.38 | $11.85 | $1,992.38 | $12.65 |
| 158 | - | - | $1,870.72 | $11.84 | $1,997.12 | $12.64 |
| 158.5 | - | - | $1,876.64 | $11.84 | $2,003.44 | $12.64 |
| 159 | - | - | $1,880.97 | $11.83 | $2,008.17 | $12.63 |
| 159.5 | - | - | $1,886.89 | $11.83 | $2,014.49 | $12.63 |
| 160 | - | - | $1,891.20 | $11.82 | $2,019.20 | $12.62 |
| 160.5 | - | - | $1,897.11 | $11.82 | $2,025.51 | $12.62 |
| 161 | - | - | $1,901.41 | $11.81 | $2,030.21 | $12.61 |
| 161.5 | - | - | $1,907.32 | $11.81 | $2,036.52 | $12.61 |
| 162 | - | - | $1,911.60 | $11.80 | $2,041.20 | $12.60 |
| 162.5 | - | - | $1,917.50 | $11.80 | $2,047.50 | $12.60 |
| 163 | - | - | $1,921.77 | $11.79 | $2,052.17 | $12.59 |
| 163.5 | - | - | $1,926.03 | $11.78 | $2,056.83 | $12.58 |
| 164 | - | - | $1,931.92 | $11.78 | $2,063.12 | $12.58 |
| 164.5 | - | - | $1,936.17 | $11.77 | $2,067.77 | $12.57 |
| 165 | - | - | $1,942.05 | $11.77 | $2,074.05 | $12.57 |
| 165.5 | - | - | $1,946.28 | $11.76 | $2,078.68 | $12.56 |
| 166 | - | - | $1,952.16 | $11.76 | $2,084.96 | $12.56 |
| 166.5 | - | - | $1,956.38 | $11.75 | $2,089.58 | $12.55 |
| 167 | - | - | $1,962.25 | $11.75 | $2,095.85 | $12.55 |
| 167.5 | - | - | $1,966.45 | $11.74 | $2,100.45 | $12.54 |
| 168 | - | - | $1,972.32 | $11.74 | $2,106.72 | $12.54 |
| 168.5 | - | - | $1,976.51 | $11.73 | $2,111.31 | $12.53 |
| 169 | - | - | $1,982.37 | $11.73 | $2,117.57 | $12.53 |
| 169.5 | - | - | $1,986.54 | $11.72 | $2,122.14 | $12.52 |
| 170 | - | - | $1,992.40 | $11.72 | $2,128.40 | $12.52 |
| 170.5 | - | - | $1,996.56 | $11.71 | $2,132.96 | $12.51 |
| 171 | - | - | $2,002.41 | $11.71 | $2,139.21 | $12.51 |
| 171.5 | - | - | $2,006.55 | $11.70 | $2,143.75 | $12.50 |
| 172 | - | - | $2,010.68 | $11.69 | $2,148.28 | $12.49 |
